根據教育部《2026年全國碩士研究生招生工作管理規定》文件精神,結合我校實際情況,經學校研究生招生委員會研究決定,現將我校2026年碩士研究生復試資格基本分數線公布如下:
一、未單獨劃線的專業,復試資格基本線為2026年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的國家A類地區初試成績基本要求分數線(詳見中國研究生招生信息網https://yz.chsi.com.cn/kyzx/kp/202602/20260228/2293449093.html)。此外,12個招生學院的部分專業初試總分還須達到我校劃定的復試分數線(單獨劃線,見下表)。
2026年單獨劃線專業復試分數線
學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 總分要求 |
002 | 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 208 |
125300 | 會計 | 非全日制 | 208 | ||
004 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 327 |
045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 377 | ||
045102 | 學科教學(思政) | 非全日制 | 377 | ||
005 | 教育科學學院(教師教育學院) | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 365 |
045115 | 小學教育 | 非全日制 | 365 | ||
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 370 | ||
045101 | 教育管理 | 非全日制 | 360 | ||
045400 | 應用心理 | 全日制 | 356 | ||
006 | 智慧教育學院(計算機科學與技術學院) | 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 273 |
008 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 380 |
045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 355 | ||
045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 355 | ||
010 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 394 |
045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 394 | ||
011 | 歷史文化與旅游學院 | 065100 | 博物館 | 全日制 | 350 |
045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 356 | ||
045109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | 356 | ||
012 | 數學與統計學院 | 070101 | 基礎數學 | 全日制 | 310 |
070102 | 計算數學 | 全日制 | 305 | ||
070104 | 應用數學 | 全日制 | 305 | ||
013 | 物理與電子工程學院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 全日制 | 295 |
014 | 化學與材料科學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 364 |
019 | 傳媒與影視學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 396 |
135400 | 戲劇與影視 | 全日制 | 369 | ||
021 | 美術學院 | 130100 | 藝術學(01美術學(美術理論研究、中國畫研究、西方繪畫研究)) | 全日制 | 378 |
135600 | 美術與書法(01中國畫) | 全日制 | 363 | ||
135600 | 美術與書法(02繪畫(油畫、水彩·粉畫、版畫)) | 全日制 | 379 | ||
135600 | 美術與書法(04書法) | 全日制 | 388 | ||
135600 | 美術與書法(01中國畫) | 非全日制 | 363 | ||
135600 | 美術與書法(02繪畫) | 非全日制 | 379 | ||
135600 | 美術與書法(04書法) | 非全日制 | 388 | ||
135700 | 設計(04文化創意產品設計) | 全日制 | 368 |
二、報考我校“退役大學生士兵”專項計劃,在我校復試線的基礎上,按以下要求執行:
滿分500分專業:單科(滿分100分)≧30(其他滿分單科按此比例折算),且初試總成績低于我校報考專業進入復試基本要求分數線30分以內(含30分)。
滿分300分專業:單科(滿分100分)≧30(其他滿分單科按此比例折算),且初試總成績低于我校報考專業進入復試基本要求分數線18分以內(含18分)。
三、我校2026年碩士研究生一志愿復試形式為現場復試。復試具體安排和要求將另行通知。
四、獲得我校復試資格的第一志愿考生須進行復試確認,具體要求將另行通知,請各位考生密切關注。
江蘇師范大學研究生院
2026年3月19日